定期健康診断
令和6年度健康診断のご案内
澁澤健康保険組合の皆様(被保険者・被扶養者・任意継続者)への健康診断をご案内いたします。
受診できる健康診断は以下のとおりで、A、B、Cのいずれか一つのみ受けることができます。
対象 | 年齢 | 受けられる健診タイプ (いずれかひとつ) |
||
---|---|---|---|---|
被保険者 | 全年齢 | A | ||
被扶養者 | 20歳未満(乳幼児・就学者は除きます) |
A |
||
被扶養者 | 20歳以上 | A | B | |
被扶養者 | 40歳以上(次年3月31日までに40歳になる方が含まれます) |
A |
B | C |
任意継続者(本人) | 40歳以上(次年3月31日までに40歳になる方が含まれます) | A | B | C |
受けられる健診タイプについて
A 「巡回健康診断」
例年実施の産業保健研究財団の巡回車による健康診断です。(地域によっては他の健診機関となります。)
日程 | 毎年5月中旬~6月中旬 |
実施場所 | 澁澤倉庫各事業所(一部地域によっては他の健診機関) |
費用 | 全額組合負担 |
申し込み方法 | 任意継続者(本人)の方は、各自、日程表を確認し、ご都合の良い事業所の連絡責任者へ直接連絡してお申込みください。 |
B 「家族健診」
毎年4月に、対象となるご家族の皆様へ直接ご案内いたします。
日程 | 毎年5月下旬~11月 |
実施場所 | 首都圏64会場・地方都市118会場予定(他組合と合同実施) |
費用 | 基本項目は全額組合負担、選択項目は有料(自己負担) |
申し込み方法 | お送りする「家族健康診断申込票」に必要事項を記入のうえ、産業保健研究財団へ直接お申し込みいただくことになります。 |
C 「特定健診」 (40歳以上の方のみ)
平成20年4月よりスタートしたメタボリックシンドロームに特化した健診です。「健康保険組合連合会」の指定した健診機関(集合契約A)、及び都道府県代表保険者の指定した健診機関(集合契約B)での受診となります。
日程 | 受診券に記載された有効期間のとおり |
実施場所 | 全国各地(集合契約A, B機関) |
費用 | 全額組合負担 |
申し込み方法 | 当組合より毎年7月初旬に受診券を配布いたします。各自、下記健保連ホームページなどで健診実施機関を確認し、ご都合の良い健診機関に直接予約のうえ受診券と健康保険証を持参し、受診いただくことになります。 |
備考 | 健診機関は健康保険組合連合会(健保連)のホームページ(http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/index.htm)からも検索できます。 パスワード入力画面で、組合名:「澁澤」、保険者番号:「06134456」と入力すると検索画面が現れます。 |
検査項目について
A(巡回人間ドック健診) | B(家族健診) | C(特定健診) | |
---|---|---|---|
診察・問診 | ○ | ○ | ○ |
身長・体重 | ○ | ○ | ○ |
血圧 | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | × |
聴力 | ○ | × | × |
尿検査 | ○ | ○ | ○(基本項目のみ) |
血液検査 | ○ | ○ | ○(基本項目のみ) |
胸部X線 | ○ | ○ | × |
胃部X線 | ○(40歳以上※) | ○(40歳以上※) | × |
腹囲 | ○ | ○(20歳以上) | ○ |
心電図 | ○ | ○(20歳以上) | 医師の判断で実施 |
便潜血 | ○(35歳以上) | ○(20歳以上) | × |
子宮頸部細胞診 | ○(20歳以上) | ○(20歳以上) | × |
乳がん検査 | × | 有料 | × |
骨密度測定 | × | 有料 | × |
腹部超音波検査 | × | 有料 | × |
眼底検査 | × | 有料 | 医師の判断で実施 |
備考) ○=組合負担で検査 ×=検査せず 有料=自己負担で検査可能 |
※ただし、40歳未満でも希望者は受診可能です。なお、令和4年度より2年に1回の実施に変更となります。